Hauptstadt: | Kapstadt |
Bevölkerung: | ca. 4,5 Millionen |
Anteil an der Bevölkerung Südafrikas: | ca. 10 % |
Fläche: | 129.370 km² |
Anteil an der Gesamtfläche: | 10,6 % |
Landwirtschaft: | Obst, Gemüse, Wein, Weizen, Strauße, Schafe, Rennpferdezucht |
Industrie: | Fischerei, Forstwirtschaft, Textilien, Gas und Öl, Technologie für Information und Kommunikation, Verlage und Druckereien |
Hauptsprachen: | Afrikaans, isiXhosa, Englisch |
